Anime Vanguards 特质
每一个特质,它的抽取概率和它的作用——对要追逐什么有明确的判断。抽取概率来自社区,并在版本之间变化。
最后核对: 2026-06-27| 特质 | 效果 | 概率 | 梯队 | |
|---|---|---|---|---|
| Monarch | 大幅增加统计数据(约 +35% 伤害和 +15% 射程)。高级伤害特质——大多数玩家在carry上硬重刷的特质。 | 0.1% | Mythic | S |
| Ethereal | 大约是 4 倍伤害倍数加上攻击速度,但仅限于一个位置。你的所有投资都集中到一个副本中。 | 0.175% | Mythic | S |
| Deadeye | 增加暴击率和暴击伤害。保底的是大约400重刷。 | 0.375% | Mythic | A |
| Solar | 大大增加射程,同时小幅提升伤害和攻击速度。非常适合需要覆盖更多地图的单位。 | 0.5% | Mythic | A |
| Blitz | 单位攻击速度更快。可靠的伤害提升,比Mythic特质更容易滚动。 | 1.85% | Legendary | A |
| Fortune | 增加收入或降低安置成本,帮助你的经济尽早快速滚雪球。 | 2.5% | Legendary | B |
| Marksman | 大幅增加攻击范围。对于值为地图覆盖范围的单位有用的填充符。 | 6.5% | Legendary | B |
| Scholar | 增加单位获得的经验,在一场比赛中更快升级。 | 10% | Legendary | C |
| Vigor | 单位伤害略有增加。在你卷出更好的东西之前常见的填充物。 | 26% | 常见 | C |
重刷的目的是什么
仅将Trait Rerolls投资于你打算保留的单位。将特质与单位的工作相匹配:
- 主要携带 → Monarch、Ethereal或Deadeye可获得最大伤害。
- 次级DPS → Blitz是一个简单、强大的伤害提升。
- 农场/经济单位 → Fortune是为了收入,从来不是伤害特质。
- 辅助 → Solar提供额外的范围和覆盖范围。
特质重刷指南中的完整优先顺序以及保底如何发挥作用。 特质重刷指南 — Anime Vanguards
ⓘ 社区数据
社区数据——观点和快速变动的数值由玩家和创作者提供,并非官方来源。请务必在游戏内核实。