Traits Anime Vanguards
Chaque trait, ses chances de lancer et ce qu'il fait – avec un verdict clair sur ce qu'il faut rechercher. Les chances de lancer proviennent de la communauté et changent entre les correctifs.
Dernière vérification: 2026-06-27| Trait | Effet | Probabilité | Tier | |
|---|---|---|---|---|
| Monarch | Augmente massivement les statistiques (environ +35% de dégâts et +15% de portée). Le trait de dégâts premium – celui pour lequel la plupart des joueurs relancent durement lors d’un carry. | 0.1% | Mythic | S |
| Ethereal | Environ un multiplicateur de dégâts 4x plus une vitesse d'attaque, mais limité à un placement. Tous vos investissements sont regroupés en un seul exemplaire. | 0.175% | Mythic | S |
| Deadeye | Augmente les chances de coup critique et les dégâts critiques. Atteint dommage à environ les relances de400. | 0.375% | Mythic | A |
| Solar | Augmente considérablement la portée avec de petites augmentations des dégâts et de la vitesse d'attaque. Idéal pour les unités qui doivent couvrir une plus grande partie de la carte. | 0.5% | Mythic | A |
| Blitz | L'unité attaque beaucoup plus rapidement. Une augmentation de dégâts fiable qui est beaucoup plus facile à lancer que les traitsMythic. | 1.85% | Legendary | A |
| Fortune | Augmente les revenus ou réduit les coûts de placement, aidant ainsi votre économie à faire boule de neige plus rapidement et plus tôt. | 2.5% | Legendary | B |
| Marksman | Augmente considérablement la portée d'attaque. Remplisseur utile pour les unités dont la valeur est la couverture cartographique. | 6.5% | Legendary | B |
| Scholar | Augmente l'expérience acquise par une unité, la faisant progresser plus rapidement au cours d'un match. | 10% | Legendary | C |
| Vigor | Une modeste augmentation plate des dégâts unitaires. Remplissage commun avant de rouler quelque chose de mieux. | 26% | Commun | C |
Pourquoi relancer
N'investissezTrait Rerollsque dans les unités que vous avez l'intention de conserver. Faites correspondre le trait au travail de l'unité :
- Transport principal → Monarch,EtherealouDeadeyepour un maximum de dégâts.
- SecondaireDPS → Blitzest une augmentation de dégâts facile et puissante.
- Unités agricoles/économiques → Fortunepour le revenu, jamais un trait de dégâts.
- Prise en charge → Solarpour une portée et une couverture supplémentaires.
Ordre de priorité complet et fonctionnement de la pitié dans le guide de relance des traits. Guide de relance des traits –Anime Vanguards
ⓘ Données communautaires
Données de la communauté — les avis et les valeurs qui évoluent vite sont rapportés par les joueurs et les créateurs, pas par une source officielle. Vérifiez toujours en jeu.