Rasgos de Anime Vanguards
Cada rasgo, sus probabilidades de tirada y lo que hace, con un veredicto claro sobre qué perseguir. Las posibilidades de tirada provienen de la comunidad y cambian entre parches.
Última comprobación: 2026-06-27| Rasgo | Efecto | Probabilidad | Tier | |
|---|---|---|---|---|
| Monarch | Aumenta enormemente las estadísticas (aproximadamente +35% de daño y +15% de alcance). El rasgo de daño premium, por el que la mayoría de los jugadores repiten con fuerza en un carry. | 0.1% | Mythic | S |
| Ethereal | Aproximadamente un multiplicador de daño x4 más velocidad de ataque, pero limitado a una ubicación. Toda su inversión se canaliza en una sola copia. | 0.175% | Mythic | S |
| Deadeye | Aumenta la probabilidad de golpe crítico y el daño crítico. Llega a ser una lástima alrededor de las repeticiones de400. | 0.375% | Mythic | A |
| Solar | Aumenta enormemente el alcance con pequeños aumentos en el daño y la velocidad de ataque. Ideal para unidades que necesitan cubrir una mayor parte del mapa. | 0.5% | Mythic | A |
| Blitz | La unidad ataca mucho más rápido. Un aumento de daño confiable que es mucho más fácil de ejecutar que los rasgosMythic. | 1.85% | Legendary | A |
| Fortune | Aumenta los ingresos o reduce el costo de colocación, lo que ayuda a que su economía crezca más rápido y temprano. | 2.5% | Legendary | B |
| Marksman | Aumenta enormemente el rango de ataque. Relleno útil para unidades cuyo valor es la cobertura del mapa. | 6.5% | Legendary | B |
| Scholar | Aumenta la experiencia que gana una unidad, subiendo de nivel más rápido dentro de una partida. | 10% | Legendary | C |
| Vigor | Un modesto aumento fijo del daño unitario. Relleno común antes de rodar algo mejor. | 26% | común | C |
Para qué volver a tirar
InviertaTrait Rerollsúnicamente en unidades que desee conservar. Relaciona el rasgo con el trabajo de la unidad:
- transporte principal → Monarch,EtherealoDeadeyepara un daño máximo.
- SecundarioDPS → Blitzes un aumento de daño fácil y fuerte.
- Unidades agrícolas / económicas → Fortunepara ingresos, nunca un rasgo de daño.
- Soportes → Solarpara mayor alcance y cobertura.
Orden de prioridad completo y cómo funciona la lástima en la guía de repetición de rasgos. Guía de repetición de rasgos:Anime Vanguards
ⓘ Datos de la comunidad
Datos de la comunidad: las opiniones y los valores que cambian rápido los reportan jugadores y creadores, no una fuente oficial. Verifica siempre dentro del juego.