Anime Vanguards トレイト
すべての特性、そのロールオッズ、そしてそれが何をするか - 何を追いかけるべきかについての明確な判断が付いています。ロールチャンスはコミュニティから提供され、パッチ間で変化します。
最終確認: 2026-06-27| トレイト | 効果 | 確率 | ティア | |
|---|---|---|---|---|
| Monarch | ステータスが大幅に増加します (約 +35% ダメージと +15% 射程)。プレミアムダメージ特性 — ほとんどのプレイヤーがキャリーで一生懸命リロールする特性です。 | 0.1% | Mythic | S |
| Ethereal | およそ 4 倍のダメージ乗数と攻撃速度が追加されますが、配置は 1 つに制限されます。すべての投資を 1 つのコピーにまとめます。 | 0.175% | Mythic | S |
| Deadeye | クリティカルヒットの確率とクリティカルダメージが増加します。400リロールあたりで残念に到達。 | 0.375% | Mythic | A |
| Solar | 範囲が大幅に増加し、ダメージと攻撃速度がわずかに向上します。マップのより広い範囲をカバーする必要があるユニットに最適です。 | 0.5% | Mythic | A |
| Blitz | ユニットの攻撃がはるかに速くなります。Mythicの特性よりもロールするのがはるかに簡単な、信頼できるダメージの上昇です。 | 1.85% | Legendary | A |
| Fortune | 収入の増加または配置コストの削減により、経済が早期に雪だるま式に加速します。 | 2.5% | Legendary | B |
| Marksman | 攻撃範囲が大幅に増加します。値がマップ範囲であるユニットのフィラーとして役立ちます。 | 6.5% | Legendary | B |
| Scholar | ユニットが獲得する経験値が増加し、試合内でのレベルアップが速くなります。 | 10% | Legendary | C |
| Vigor | ユニットダメージがわずかにフラットに増加します。より良いものを作る前の一般的なフィラー。 | 26% | 共通 | C |
何のためにリセマラするのか
Trait Rerollsは、保有する予定のユニットにのみ投資してください。特性をユニットのジョブに一致させます。
- メインキャリー → 最大のダメージを得るには、Monarch、Ethereal、またはDeadeye。
- セカンダリDPS → Blitzは簡単かつ強力なダメージアップです。
- 農場/経済ユニット → 収入のためのFortune、決してダメージ特性ではありません。
- サポート → Solarは範囲とカバー範囲を拡大します。
特性リロールガイドの完全な優先順位と哀れみの仕組み。 特性リロールガイド —Anime Vanguards
ⓘ コミュニティデータ
コミュニティ情報 — 意見や変動しやすい数値はプレイヤーや配信者による報告であり、公式情報ではありません。必ずゲーム内で確認してください。