เทรต Anime Vanguards
ลักษณะทุกอย่าง อัตราต่อรองของมัน และสิ่งที่มันทำ — พร้อมคำตัดสินที่ชัดเจนว่าจะต้องไล่ตามอะไร โอกาสในการหมุนนั้นมาจากชุมชนและการเปลี่ยนแปลงระหว่างแพทช์
ตรวจสอบล่าสุด: 2026-06-27| เทรต | ผล | โอกาส | ทีเรีย | |
|---|---|---|---|---|
| Monarch | เพิ่มสถิติอย่างหนาแน่น (ความเสียหายประมาณ +35% และระยะ +15%) ลักษณะความเสียหายแบบพรีเมี่ยม — สิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ยากต่อการพกพา | 0.1% | Mythic | S |
| Ethereal | ตัวคูณความเสียหายโดยประมาณ 4 เท่าบวกความเร็วการโจมตี แต่จำกัดไว้ที่ตำแหน่งเดียว ช่องทางการลงทุนทั้งหมดของคุณไว้ในสำเนาเดียว | 0.175% | Mythic | S |
| Deadeye | เพิ่มโอกาสโจมตีคริติคอลและความเสียหายคริติคอล น่าเสียดายที่มีการรีโรลประมาณ400 | 0.375% | Mythic | A |
| Solar | เพิ่มระยะอย่างมากด้วยการเพิ่มความเสียหายและความเร็วในการโจมตีเล็กน้อย เหมาะสำหรับยูนิตที่ต้องการครอบคลุมแผนที่มากขึ้น | 0.5% | Mythic | A |
| Blitz | หน่วยโจมตีเร็วขึ้นมาก การเพิ่มความเสียหายที่เชื่อถือได้ซึ่งม้วนได้ง่ายกว่าคุณลักษณะMythicมาก | 1.85% | Legendary | A |
| Fortune | เพิ่มรายได้หรือลดต้นทุนการจัดตำแหน่ง ช่วยให้เศรษฐกิจของคุณสโนว์บอลเร็วขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ | 2.5% | Legendary | B |
| Marksman | เพิ่มระยะการโจมตีอย่างมาก ตัวเติมที่มีประโยชน์สำหรับหน่วยที่มีค่าความครอบคลุมของแผนที่ | 6.5% | Legendary | B |
| Scholar | เพิ่มประสบการณ์ที่ยูนิตได้รับ และเพิ่มเลเวลให้เร็วขึ้นภายในแมตช์ | 10% | Legendary | C |
| Vigor | การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของความเสียหายต่อยูนิต ฟิลเลอร์ทั่วไปก่อนที่จะม้วนอะไรดีขึ้น | 26% | ทั่วไป | C |
จะรีโรลเพื่ออะไร
ลงทุนTrait Rerollsในหน่วยที่คุณตั้งใจจะเก็บไว้เท่านั้น จับคู่ลักษณะกับงานของหน่วย:
- พกพาหลัก → Monarch,EtherealหรือDeadeyeเพื่อความเสียหายสูงสุด
- DPSรอง → Blitzเป็นการเพิ่มความเสียหายที่ง่ายและแข็งแกร่ง
- หน่วยฟาร์ม/เศรษฐกิจ → Fortuneสำหรับรายได้ ไม่เคยมีความเสียหาย.
- รองรับ → Solarเพื่อระยะและความครอบคลุมเพิ่มเติม
ลำดับความสำคัญทั้งหมดและวิธีการทำงานของความสงสารในคำแนะนำการสุ่มคุณลักษณะ คู่มือการสุ่มคุณสมบัติ —Anime Vanguards
ⓘ ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลจากคอมมูนิตี้ — ความคิดเห็นและค่าที่เปลี่ยนบ่อยมาจากผู้เล่นและครีเอเตอร์ ไม่ใช่แหล่งข้อมูลทางการ ควรตรวจสอบในเกมเสมอ